1. <b id="fza4h"><noscript id="fza4h"><del id="fza4h"></del></noscript></b>
      <output id="fza4h"></output>

          <ruby id="fza4h"><meter id="fza4h"></meter></ruby>
        <video id="fza4h"><nav id="fza4h"><em id="fza4h"></em></nav></video>
          <output id="fza4h"></output>
        1. <wbr id="fza4h"><nav id="fza4h"></nav></wbr>
          1. 020-37887390
            EN/ CN

            產品中心

            中密系列

            容量范圍:33-250ah(25°C)

            電壓范圍:6v/12v

            低自放電率:25攝氏度,小于2%每月

            長設計壽命:25攝氏度,6v 15年;12v,10年

            密封反應率高:大于98%

            適用環境范圍:-15~50°C

            工作溫度范圍:-20~50°C

            建議工作溫度:25°C



            • 設計特性
            • 應用領域
            • 規格表

            穩定性能好,可靠性高

            長使用壽命

            免維護工作

            低壓排氣系統

            高負荷格子體

            自放電率低


            控制系統,電動玩具,應急燈,電動工具,報警系統,應急照明系統,備用電力電源,UPS,電力系統,電信設備,消防和安全防衛系統,鐵路系統以及發電站等。

            電池型號 電壓
            (V)
            容量
            (Ah)
            外形尺寸(mm) 端子
            類型
            端子
            位置
            長±2 寬±2 高±2 總高±2
            NPG6-100Ah 6 100 194 170 205 210 T14 A
            NPG6-150Ah 6 150 260 180 245 250 T16 B
            NPG6-180Ah 6 180 306 169 220 225 T16 B
            NPG6-200Ah 6 200 322 178 227 230 T16 A
            NPG12-15Ah 12 15.0 181 77 167 167 T3/T12 D
            NPG12-17Ah 12 17.0 181 77 167 167 T3/T12 D
            NPG12-18Ah 12 18.0 181 77 167 167 T3/T12 D
            NPG12-20Ah 12 20.0 181 77 167 167 T3/T12 D
            NPG12-24Ah 12 24.0 166 175 125 125 T4/T12 D
            NPG12-26Ah 12 26.0 166 175 125 125 T4/T12 D
            NPG12-28Ah 12 28.0 166 175 125 125 T4/T12 D
            NPG12-24Ah(S) 12 24.0 166 126 174 174/181 T14/T5 D
            NPG12-28Ah(S) 12 28.0 166 126 174 174/181 T14/T5 D
            NPG12-33Ah 12 33 195 130 155 167/180 T14/T6 C
            NPG12-38Ah(T) 12 38 197 165 170 170 T16A D
            NPG12-38Ah(S) 12 38 197 165 174 174 T14 D
            NPG12-40Ah 12 40 197 165 170 170 T14 T14
            NPG12-45Ah 12 45 197 165 170 170 T14 D
            NPG12-50Ah 12 50 230 138 211 215 T14 C
            NPG12-55Ah 12 55 230 138 211 215 T14 C
            NPG12-60Ah 12 60 350 166 179 179 T14 C
            NPG12-65Ah 12 65 350 166 179 179 T14 C
            NPG12-65Ah(T) 12 65 350 167 174 174 T16A D
            NPG12-65Ah(S) 12 65 350 167 174 174 T14 D
            NPG12-70Ah 12 70 260 169 211 215 T14 C
            NPG12-75Ah 12 75 260 169 211 215 T14 C
            NPG12-80Ah 12 80 260 169 211 215 T14 C
            NPG12-90Ah 12 90 306 169 211 215 T14 C
            NPG12-100Ah 12 100 330 171 214 220 T16 C
            NPG12-100Ah(T) 12 100 407 173 208 238 T16/T9 C
            NPG12-100Ah(S) 12 100 407 173 208 233 T9 C
            NPG12-120Ah(T) 12 120 407 173 208 238 T16/T9 C
            NPG12-120Ah(S) 12 120 407 173 208 233 T9 C
            NPG12-150Ah 12 150 485 172 240 240 T16 C
            NPG12-160Ah 12 160 530 207 214 218 T16 E
            NPG12-180Ah 12 180 530 207 214 218 T16 E
            NPG12-200Ah 12 200 522 238 218 222 T16 E
            NPG12-250Ah 12 250 521 269 220 224 T16 E
            人妻少妇精品无码专区二区a_久久久一级片_女人张开腿自慰免费观看_久久精品日韩

              1. <b id="fza4h"><noscript id="fza4h"><del id="fza4h"></del></noscript></b>
                <output id="fza4h"></output>

                    <ruby id="fza4h"><meter id="fza4h"></meter></ruby>
                  <video id="fza4h"><nav id="fza4h"><em id="fza4h"></em></nav></video>
                    <output id="fza4h"></output>
                  1. <wbr id="fza4h"><nav id="fza4h"></nav></wbr>